
Shaft Dia | Dimensions (mm) | Bolt Size | Weight | |||||||||||||
d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | Ho | B | S | A3 | (mm) | (in) | (kg) | ||
(in) | (mm) | |||||||||||||||
UCP305 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 16 | 85 | 38 | 15 | M14 | 1.4 | |||
UCP306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 43 | 17 | M14 | 1.8 | |||
UCP307 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 48 | 19 | M14 | 2.8 | |||
UCP308 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 25 | 24 | 116 | 52 | 19 | M14 | 3.08 | |||
UCP309 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 25 | 129 | 57 | 22 | M16 | 4.1 | |||
UCP310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 61 | 22 | M16 | 6 | |||
UCP311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 66 | 25 | M16 | 7.4 | |||
UCP312 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 25 | 38 | 32 | 165 | 71 | 26 | M20 | 9.4 | |||
UCP313 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 178 | 75 | 30 | M20 | 10 | |||
UCP314 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 27 | 40 | 35 | 187 | 78 | 33 | M22 | 12 | |||
UCP315 | 75 | 100 | 377 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 82 | 32 | M22 | 14 | |||
UCP316 | 80 | 106 | 398 | 300 | 110 | 27 | 40 | 40 | 210 | 86 | 34 | M22 | 18 | |||
UCP317 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 222 | 96 | 40 | M27 | 20 | |||
UCP318 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 46 | 45 | 235 | 96 | 40 | M27 | 24 | |||
UCP319 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 46 | 250 | 103 | 41 | M30 | 26.5 | |||
UCP320 | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 275 | 108 | 42 | M30 | 34.3 | |||
UCP321 | 105 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 280 | 112 | 44 | M30 | 36.6 | |||
UCP322 | 110 | 150 | 520 | 400 | 140 | 40 | 55 | 55 | 300 | 117 | 46 | M33 | 42.5 | |||
UCP324 | 120 | 160 | 570 | 450 | 140 | 40 | 55 | 65 | 320 | 126 | 51 | M33 | 53.5 | |||
UCP326 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 40 | 55 | 75 | 355 | 135 | 54 | M33 | 72.1 | |||
UCP328 | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 40 | 55 | 75 | 390 | 145 | 59 | M33 | 89.1 |
上一篇:UCP200外球面轴承
下一篇:UCT200外球面轴承