联系人:张聪
手 机:13963225592
邮 箱:
地 址:山东省滕州市兴腾路68号
项目 | 单位 | DH12040 | DH14040 | DH16040 | DH18040 | DH20040 | |||||
工作台 | 工作台宽度 | mm | 2800 | ||||||||
工作台长度 | mm | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | |||||
工作台承重 | Kg/㎡ | 15000 | |||||||||
加工范围 | X轴行程 | mm | 12200+750(换头) | 14200+750(换头) | 16200+750(换头) | 18200+750(换头) | 20200+750(换头) | ||||
Y轴行程 | mm | 4600 | |||||||||
Z轴行程 | mm | 1200 | |||||||||
主轴端面到工作台距离 | mm | 300~1500 | 300~1500 | 300~1500 | 300~1500 | 300~1500 | |||||
两立柱之间距离 | mm | 4000 | |||||||||
主轴 | 刀柄规格 | --- | BT50 | ||||||||
主轴转速 | Rpm | 6000 | |||||||||
主轴电机功率 | Kw | 22/26 | |||||||||
滑枕截面 | mm | 500×500【420×420】 | |||||||||
快移速度 | X.Y.Z轴快移速度 | m/min | 10/10/10 | ||||||||
ATC换刀 | 刀具数量 | --- | 24/32 | ||||||||
刀具最大直径/长度/重量 | mm/mm/kg | Φ110/300/15 | |||||||||
刀具最大直径(相邻无刀具) | mm | Φ250 | |||||||||
机床精度 | X轴(定位/重复) | mm | 0.06/0.038 | 0.065/0.042 | 0.07/0.046 | 0.075/0.05 | 0.08/0.054 | ||||
Y轴(定位/重复) | mm | 0.03/0.02 | |||||||||
Z轴(定位/重复) | mm | 0.02/0.013 | |||||||||
数控系统 | --- | SIEMENS【FAUNC】 |
机床标准配置:
双速齿轮箱、全包围方滑枕、主轴以及齿轮箱恒温冷却系统、X轴齿轮齿条驱动、X1/X2双电机消隙、X轴光栅尺、加工区域防护、横梁护梯以及安全防护栏、自动排屑系统、LED照明灯以及警示灯、电柜空调、集中润滑系统、床身不锈钢防护罩、地脚螺栓及垫铁、刀具气冷系统、工件清洁气枪。
机床选择配置:
各种附件铣头、24/32把机械手刀库、32/40把立卧刀库、三轴光栅、回转工作台、切削液油水分离装置、中心出水功能、数控系统特殊功能等。配置五轴联动系统,可配置A、C轴联动万能头。