联系人:张聪
手 机:13963225592
邮 箱:
地 址:山东省滕州市兴腾路68号
WH系列万能头床身式数控铣床主要技术参数 | ||||||
项目 | 单位 | WH2010 | WH2510 | WH3010 | ||
工作台 | 工作台宽度 | 1000 | ||||
工作台长度 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | ||
工作台承重 | Kg | 4000 | 5000 | 6000 | ||
T型槽数*槽宽*间距 | mm | 7×28×140 | ||||
加工范围
| X向行程 | mm | 2100 | 2600 | 3100 | |
Y向行程 | mm | 1000 | ||||
Z向行程 | mm | 1400 | ||||
X、Y、Z轴进给速度 | mm/min | 1-8000 | ||||
X、Y、Z轴快移速度 | m/min | 12/12/12 | ||||
主轴参数
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 100-1500 | |||
主轴规格 | ISO50 | |||||
主轴功率 | KW | 22/26 | ||||
主轴最大扭矩 | N.M | 760 | ||||
主轴最高转速 | rpm | 2000 | ||||
刀库(选配) 手动头不配 | 刀库容量 | N0. | 24 | |||
刀库类型 | 机械手刀库 | |||||
刀具最大直径/邻空位 | mm | Φ105/200 | ||||
刀具最大长度 | mm | 300 | ||||
刀具最大重量 | Kg | 15 | ||||
定位精度 (半闭环)非数控无此项 | X轴 | mm | 0.02 | 0.025 | 0.03 | |
Y轴 | mm | 0.015 | ||||
Z轴 | mm | 0.02 | ||||
重复定位精度 (半闭环))非数控无此项 | X轴 | mm | 0.012 | 0.014 | 0.015 | |
Y轴 | mm | 0.01 | ||||
Z轴 | mm | 0.012 | ||||
机床的最大外形尺寸约(长*宽*高) | mm | |||||
机床整体重量(约) | T | |||||
特点:
配置万能铣头,通过手动转换,即可进行立式加工,又可进行卧式加工,还可以任意空间角度加工。
配置数控系统后,还可以配置A,C自动分度(2.5度)万能头。
WH3010(程控)大体配置:
X向丝杠R6312 1:2带轮减速; 线轨2-RGW45 单边6滑块
Y向丝杠R4012 1:2带轮减速; 线轨2- RGW55 水平放置3滑块 垂直放置2滑块
Z向丝杠R5010 直连, 线轨2- RGW55 单边3滑块 氮液平衡系统配重
滑枕箱 主传动伺服电机1:2.5降速增扭
万能头 普通手动万能头