诚信为本,不息为体,日新为道;广博揽物,厚德载物,悠远为物。
代号 | 故障处理 | 被认为的原因 |
07 | 发动机超程(红灯亮) | ◆连接器内部进水 |
11 | 调速器油口(红灯亮) | ◆ 齿条传感器用的VC电源5V线、地线不良 |
14+15 | 两转速传感器(红灯亮) | ◆ 转速传感器或计时传感器的配线异常 |
16 | 油门传感器2(无灯亮) | ◆ 机电控制器异常 |
17 | 电子计时器控制(橙灯亮) | ◆ 异常代号22同时出现确认齿条传感器异常 |
19 | 大气传感器 | ◆机械状况:平地无问题,介高地作业有问题 |
21 | 水温传感器 | ◆机械状况:低温时发动机启动性变劣 |
22 | 齿条传感器(红灯亮) | ◆ 齿条传感器用的VC电源5V线、地线不良 |
23 | 计时器控制阀(橙灯亮) | ◆TCV ADV、GCV RTD(喷射计时控制阀)的配线异常 |
24 | 油门传感器1(无灯亮) | ◆ 机电控制器异常 |
16+24 | 油门传感器1、2同时故障(橙灯亮) | ◆ 机电控制器异常 |
32 | 增压传感器(橙灯亮) | ◆ 电子调速器控制器异常 |
33 | 系统错误(红灯亮)| | ◆ 电子调速器控制器异常 |
34 | Q调电阻(灯灯亮) | ◆机械状况:发动机输出变到调整大小的最小 |
45 | 增压传感器(橙灯亮) | ◆ 发动机紧急停止缆绳正挂着 |
65 | 油门SW(无灯亮) | ◆机械状况:变成通常控制模式 |
78 | 加热器继电器(橙灯亮) | ◆到加热继电器的配线不良 |
全国免费客服热线:
138 0870 2979